Перечень исполнительной документации на свайные фундаменты
| № п/п | Наименование документа | Форма | Нормативный документ |
| 1 | Реестр исполнительной документации | например, по СП 392.1325800.2018, ф.1.2 | |
| 2 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ | СП 543.1325800.2019, п.8.2 | |
| 3 | Общий журнал работ | Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1 | Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1 |
| 4 | Журнал забивки свай | СП 392.1325800.2018, ф.4.1 | СП 543.1325800.2024, Приложение А, Таблица А.1, п.8 |
| 5 | Сводная ведомость забитых свай | ВСН 012-88 (часть II), ф.2.5 | СП 543.1325800.2024, Приложение А, Таблица А.1, п.8 |
| 6 | Акт освидетельствования ответственных конструкций на сваю | Приказ Минстроя №344/пр, приложение 4 | СП 45.13330.2017, п.12.8.28 СП 543.1325800.2024, Приложение А, Таблица А.1, п.8 |
| 7 | Исполнительная геодезическая схема положения свай после погружения | ГОСТ Р 51872-2024, приложение Б | СП 48.13330.2019, приложение Б.3 ГОСТ Р 51872-2024, приложение А |
| 8 | Программа полевых испытаний грунтов сваями | ГОСТ 5686-2020, приложение А | ГОСТ 5686-2020, п.4.2 |
| 9 | Журнал полевого испытания грунтов динамической нагрузкой | ГОСТ 5686-2020, приложение Д | ГОСТ 5686-2020, п.4.9 ГОСТ 5686-2020, п.7.2.6 |
| 10 | График изменения отказов по глубине и зависимости общего числа ударов от глубины забивки сваи | ГОСТ 5686-2020, п.7.3, приложение Е | ГОСТ 5686-2020, п.4.9 ГОСТ 5686-2020, п.7.3 |
| 11 | Журнал полевого испытания грунтов статическими вдавливающими, выдёргивающими и горизонтальными нагрузками | ГОСТ 5686-2020, приложение И | ГОСТ 5686-2020, п.4.9 ГОСТ 5686-2020, п.8.2.8 |
| 12 | Графики зависимости деформации сваи или отдельных ее элементов от нагрузки и измерения деформации во времени по ступеням нагружения | ГОСТ 5686-2020, п. 8.7, прил. Л, М, Н | ГОСТ 5686-2020, п.4.9 |
| 13 | Акт освидетельствования скрытых работ по срубке оголовков свай | Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3 | |
| 14 | Исполнительная геодезическая схема свай после срубки | ГОСТ Р 51872-2024, приложение Б | ГОСТ Р 51872-2024, приложение А |
| 15 | Акт освидетельствования ответственных конструкций свайного поля | Приказ Минстроя №344/пр, приложение 4 | СП 45.13330.2017, п.12.8.28 СП 543.1325800.2024, Приложение А, Таблица А.1, п.8 |
| 16 | Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования | СП 543.1325800.2024, приложение Г | СП 543.1325800.2024, п.5.2 СП 543.1325800.2024, п.7.1.3 |
| 17 | Паспорта и сертификаты на применённые материалы | СП 68.13330.2017, п.4.10 |
Информация
Кликните по ячейке с номером нормативного документа, чтобы подробнее ознакомиться с требованиями.
Кликните по ячейке с формой, чтобы скачать бланк документа.